Classement des meilleures SCPI de rendement 2026, simulateur de revenus et comparatif fiscal.
Taux de distribution (TD) et performance globale annualisée (PGA). Moyenne du marché : 4,91%.
| # | SCPI | Gestionnaire | TD 2025 | PGA | Prix part | TOF | Depuis | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemo One Effet relutif | Wemo REIM | 15,27% | 15,27% | 200 € | 100% | 2024 | - |
| 2 | Sofidynamic Jeune SCPI | Sofidy | 9,04% | 14,04% | 200 € | 98% | 2024 | - |
| 3 | Reason Risque élevé | MNK Partners | 12,90% | 13,90% | 200 € | 100% | 2024 | - |
| 4 | Iroko Atlas | Iroko | 9,41% | 9,41% | - | - | 2025 | 0% |
| 5 | MomenTime | - | 9,25% | 9,25% | - | - | - | - |
| 6 | Transitions Europe | Arkea REIM | 7,60% | 8,60% | 200 € | 95% | 2022 | - |
| 7 | Corum USA Risque USD/EUR | Corum AM | 7,70% | 7,70% | 200 € | 100% | 2024 | - |
| 8 | Iroko Zen | Iroko | 7,14% | 7,14% | 204 € | 97% | 2020 | 0% |
| 9 | Corum Origin | Corum AM | 6,50% | TRI 6,94% | 1 135 € | 98% | 2012 | 11,96% |
| 10 | Corum XL | Corum AM | 6,26% | - | 1 050 € | 96% | 2017 | 12% |
| 11 | Corum Eurion | Corum AM | 5,97% | - | 215 € | 97% | 2020 | - |
| 12 | PFO2 | Perial | 4,50% | - | 204 € | 91% | 2009 | - |
Estimez vos revenus mensuels selon le montant investi et le taux de distribution.
Deux approches complémentaires pour investir dans l'immobilier.
Deux enveloppes principales : compte-titres (direct) ou assurance-vie.
Les revenus SCPI sont imposés comme des revenus fonciers : à votre tranche marginale d'imposition (TMI)
+ prélèvements sociaux de 17,2%.
Exemple TMI 30% : imposition totale = 47,2% des revenus.
Les plus-values sur revente de parts suivent le régime des plus-values immobilières des particuliers
(abattements pour durée de détention, exonération IR après 22 ans, PS après 30 ans).
Après 8 ans de détention, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire de 7,5% + PS 17,2% = 24,7%,
après un abattement annuel de 4 600 € (9 200 € pour un couple).
Avant 8 ans : flat tax de 30% (PFU).
Avantage : les parts SCPI en unités de compte ne rentrent pas dans l'assiette IFI.
Inconvénient : choix de SCPI limité, frais de gestion AV en plus (~0,5%/an).